ฟุตบอล 12 ปี ชาย
ทองกรุงเทพมหานคร
เงินเทศบาลนครนนทบุรี
ทองแดงอบจ.พัทลุง

เมืองคนดีเกมส์
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
DLA Schedule Mockup
| วันที่ | เวลา | ชนิดกีฬา | รอบ | สนามแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 19 ม.ค. 2568 | 09:00 | กรีฑา | รอบคัดเลือก | สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 19 ม.ค. 2568 | 13:00 | วอลเลย์บอล | รอบแบ่งกลุ่ม | อาคารกีฬาในร่ม |
| 20 ม.ค. 2568 | 10:30 | ฟุตบอล | รอบ 16 ทีม | สนามฟุตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |
| 20 ม.ค. 2568 | 14:00 | ฟุตซอล | รอบรองชนะเลิศ | โรงยิม อบจ.สุราษฎร์ธานี |
| 21 ม.ค. 2568 | 09:30 | แบดมินตัน | ชิงชนะเลิศ | ศูนย์กีฬาเยาวชน |
DLA Medal Mockup
| อันดับ | หน่วยงาน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 52 | 32 | 36 | 120 |
| 2 | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 13 | 10 | 7 | 30 |
| 3 | เทศบาลนครนนทบุรี | 12 | 12 | 16 | 40 |
| 4 | เทศบาลเมืองท่าโขลง | 12 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง | 10 | 3 | 7 | 20 |
| 6 | เทศบาลนครภูเก็ต | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 7 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 7 | 8 | 9 | 24 |
ข้อมูลตัวอย่างจากระบบจัดการ DLA สำหรับแสดงบนหน้า landing demo






19 ม.ค. 2568

19 ม.ค. 2568

12 ม.ค. 2568

7 ม.ค. 2568

เที่ยวสุราษฎร์


หินพัด

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

เขื่อนรัชชประภา

เขานาในหลวง

เกาะลำพู

บ่อน้ำร้อน

พระบรมธาตุไชยา

น้ำตกดาดฟ้า

เกาะนกเภา

หินตาหินยาย











